
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | SWI - 652 | 6230 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | SWI - 651 | 6640 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | SWI - 650 | 3600 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | SWI - 649 | 4203 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | SWI - 648 | 4211 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | SWI - 647 | 3740 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SWI - 646 | 6448 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | SWI - 645 | 6915 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | SWI - 644 | 6152 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | SWI - 643 | 5648 |
