
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | RUSS - 996 | 2570 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | RUSS - 995 | 8583 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | RUSS - 994 | 6907 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | RUSS - 993 | 3248 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | RUSS - 992 | 9495 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | RUSS - 991 | 5172 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | RUSS - 990 | 9747 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | RUSS - 989 | 1245 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | RUSS - 988 | 6918 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | RUSS - 987 | 5362 |
